20-футовый стандартный (стальной) контейнер:
Размеры контейнера: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8’6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 5.75″ = 5935 mm | 7′ 8″ = 2335 mm | 7′ 9.75″ = 2383 mm |
Двери | — | 7′ 8″ = 2335 mm | 7′ 6.25″ = 2292 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 4585 lbs = 2080 kg |
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg |
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
40-футовый стандартный (стальной) контейнер:
Размеры контейнера: | Длина контейнера | Ширина контейнера | Высота контейнера |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.25″= 12022 mm | 7′ 5.625″ = 2352 mm | 7′ 10.25″ = 2395 mm |
Двери | — | 7′ 8.25″ = 2343 mm | 7′ 5.75″ = 2280 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 8600 lbs = 3900 kg |
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg |
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40-футовый high cube (стальной) контейнер увеличенной вместимости:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 39′ 3.25″= 12022 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm | 8′ 10.25″ = 2700 mm |
Двери | — | 7′ 5.75″ = 2340 mm | 8′ 5.75″ = 2585 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 9150 lbs = 4150 kg |
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg |
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |
20-футовый рефрижераторный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25″ = 2370 mm | 8’6″ = 2591 mm |
Внутренние | 5455 mm | 2260 mm | 2275 mm |
Двери | — | 2237 mm | 2260 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 27000 kg |
Тара | 3050 kg |
Макс. Загрузка | 23950 kg |
Грузовместимость (объем): | 28.0 cub. m |
40-футовый рефрижераторный (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | mm 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 11555 mm | 2286 mm | 2280 mm |
Двери | — | 2285 mm | 2245 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4370 kg |
Макс. Загрузка | 26110 kg |
Грузовместимость (объем): | 60.2 cub. m |
40-футовый high cube рефрижераторный (стальной) контейнер увеличенной вместимости:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 11560 mm | 2286 mm | 2500 mm |
Двери | — | 2286 mm | 2478 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg |
Тара | 4200 kg |
Макс. Загрузка | 26280 kg |
Грузовместимость (объем): | 66.1 cub. m |
20-футовый Open Top (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8’6″ = 2591 mm |
Внутренние | 19′ 4.3″= 5902 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm |
Двери | — | 7′ 7.9″ = 2335 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg |
Тара | 5380 lbs = 2440 kg |
Макс. Загрузка | 47520 lbs = 21560 kg |
Грузовместимость (объем): | 1133 cu. ft. = 32 cub. m |
40-футовый Open Top (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.2″= 12021 mm | 7′ 8.4″ = 2350 mm | 7′ 7.7″ = 2330 mm |
Двери | — | 7′ 8″ = 2338 mm | 7′ 3.8″ = 2234 mm |
Вес:
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 kg |
Тара | 9760 lbs = 4430 kg |
Макс. Загрузка | 69600 lbs = 31570 kg |
Грузовместимость (объем): | 2355 cu. ft. =66.7 cub. m |
20-ти футовый Flatracks (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6096 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 7′ 1.3″ = 2170 mm 1′ 4.6″ = 420 mm (компактный) |
Двери | — | — | — |
Вес:
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 kg |
Тара | 6500 lbs = 2950 kg |
Макс. Загрузка | 60690 lbs = 27530 kg |
Грузовместимость (объем): | 986 cu. ft. = 27.9 cub. m |
40-ка футовый Flatracks (стальной) контейнер:
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.6″= 12032 mm | 7′ 4.1″ = 2240 mm | 6′ 8.1″ = 2034 mm 1′ 10.4″ = 570 mm (компактный) |
Двери | — | — | — |
Вес:
Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 kg |
Тара | 12190 lbs = 5530 kg |
Макс. Загрузка | 87,020 lbs = 39470 kg |
Грузовместимость (объем): | 1936 cu. ft. = 54.8 cub. m |
Российские 3-, 5-, 20- и 24-тонные контейнеры (ГОСТ 8477-79):
Обозначение типоразмеров | 3 т | 5 т | 20 т | 24 т | ||
Масса брутто, тн | 3,0 | 5,0 | 20,0 | 24,0 | ||
Внутренняя полезная вместимость, куб | 5,16 | 10,40 | 30,60 | 32,70 | ||
Размеры, мм | Наружные | Длина | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 |
Ширина | 1325 | 2100 | 2438 | 2438 | ||
Высота | 2400 | 2400 | 2438 | 2591 | ||
Внутренние | Длина | 1930 | 2515 | 5867 | 5867 | |
Ширина | 1225 | 1950 | 2330 | 2330 | ||
Высота | 2128 | 2128 | 2197 | 2350 | ||
Размеры дверного проема, мм | Ширина | 1225 | 1950 | 2286 | 2286 | |
Высота | 2090 | 2100 | 2134 | 2261 |
Примечание:
Внутренние размеры и вес порожних контейнеров вышеописанных типоразмеров, могут незначительно изменяться в зависимости от производителя.